今回は黒目の部分を大きくして、目の印象を変える方法をご紹介します。
簡単に一瞬で終わってしまうので、プラスで瞳の部分を大きくします。
2枚目の画像では、さらに瞳の部分を全体的に大きくし、さらに白目の部分の明度を上げてクリアな目にしてみましょ!
素材
Just a moment...
Just a moment...
素材と完成品を見比べてみよう
- Original
- Edited
- Original
- Edited
今日使う英単語とショートカットキー
| English | 日本語 | ショートカットキー |
| Duplicate Layer | レイヤーを複製 | Ctrl+J |
| Window | ウィンドウ | |
| Arrenge | アレンジ | |
| New Window for (file name) | (ファイル名)を新規ウィンドウで開く | |
| 2 up-vertical | 2アップ-縦 | |
| Elliptical Marquee Tool | 楕円形選択ツール | |
| Move Tool | 移動ツール | V |
| Free Transform | 自由変形 | Ctrl+T |
| Filter | フィルター | |
| Liquify | ゆがみ | |
| Inverse | 選択範囲を反転 | Ctrl+Shift+I |
| Adjustment | 色調補正 | |
| Level | レベル補正 |





コメント 作品をシェア!