今回はグラデーションの波模様を作ってみます!
グラデーションレイヤーを作って、フィルターを2つかけるだけ。
手順
- グラデーションレイヤーを作成
- 作ったグラデーションに、モザイクフィルターと波形フィルターをかける
今日使う英単語とショートカットキー
| English | 日本語 | ショートカットキー |
| Gradient | グラデーション | |
| Filter | フィルタ | |
| Pixelate | ピクセレート | |
| Mosaic | モザイク | |
| Convert to Smart Object | スマートオブジェクトに変換 | |
| Cell size | セルの大きさ | |
| Distort | 変化 | |
| Wave | 波形 | |
| Number of Generators | 波数 | |
| Min | 最小 | |
| Max | 最大 | |
| Wave Length | 波長 | |
| Amplitude | 振幅 | |
| Scale | 比率 | |
| Holizontal | 水平 | |
| Vertical | 垂直 | |
| Sine | 正弦波 | |
| Triangle | 三角波 | |
| Square | 短形波 | |
| Randomize | 開始位置を乱数的に変化させる | |
| Wrap Around | ラップアラウンド(巻き戻す) | |
| Repeat Edge Pixel | 端のピクセルを繰り返して埋める | |
| Gradient Fill | グラデーションで塗りつぶし | |
| Save | 保存 | Ctrl+S |

コメント 作品をシェア!