自分でブラシが作れてしまう!更に、好きなように太さの変化や、色の色相なども調節もできるし、アイデア次第でカスタムブラシは無限に広がる。
今回はどうやって自分のカスタムブラシを調節するかを説明します。
素材
Loading...
横のサイズを2000pxと入力してresizeをクリックしてダウンロードしました。

今日使う英単語とショートカットキー
| English | 日本語 | ショートカットキー |
| Rectangular Marquee Tool | 長方形選択ツール | M |
| Edit | 編集 | |
| Define Brush Priset | ブラシを定義 | |
| Brush Name | ブラシ名 | |
| New | 新規作成 | Ctrl+N |
| Window | ウィンドウ | |
| Brush Settings | ブラシ設定 | |
| Shape Dynamics | シェイプ | |
| Size Jitter | サイズのジッター | |
| Angle Jitter | 角度のジッター | |
| Scattering | 散布 | |
| Color Dynamics | カラー | |
| Hue Jitter | 色相のジッター | |
| Saturation Jitter | 彩度のジッター | |
| Brightness Jitter | 明るさのジッター | |
| Apply Per Tip | 描点ごとに適用 |

コメント 作品をシェア!