Photoshop負けず劣らずパワフルな、色調補正機能が affinity Designer には付いていて、写真を編集するのも、これさえあれば大体のことはできる。
使い方も簡単で、全体的に色を変えたり、レベル補正・カーブ補正機能も備わっています!
今日使う英単語とショートカットキー
| English | 日本語 | ショートカット |
| Adjustment | 調整(色調補正) | |
| Level | レベル | |
| Black Level | 黒レベル | |
| White Level | 白レベル | |
| Curve | カーブ | |
| HSL | HSL | |
| Hue Shift | 色相のシフト | |
| Saturation Shift | 彩度のシフト | |
| Luminosity Shift | 明度のシフト | |
| Gradient Map | グラデーションマップ | |
| Recolor | 再配色 | |
| Hue | 色相 | |
| Saturation | 彩度 | |
| Lightness | 明るさ | |
| Blend Mode | ブレンドモード | |
| Opacity | 不透明度 | |
| Delete | 削除 |

コメント 作品をシェア!